Camaguey vs Granma
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Camaguey | 18:30 | Granma | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Camaguey | 18:30 | Granma | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Granma | 18:30 | Camaguey | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Granma | 18:30 | Camaguey | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Granma | 13 - 2 | Camaguey | FT |
Estadísticas H2H
| Camaguey | Granma | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Carreras a favor | 13 |
| 13 | Carreras en contra | 2 |
| 2.00 | Prom. carreras/partido | 13.00 |
Forma
Camaguey
| 11/17 | Serie Nacional | Granma | A | 2 - 13 |
| 11/14 | Serie Nacional | Guantanamo | H | 2 - 0 |
| 11/12 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 6 - 9 |
| 11/11 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 13 - 3 |
| 11/10 | Serie Nacional | Guantanamo | A | 3 - 5 |
| 11/08 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 14 - 7 |
| 11/07 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | A | 7 - 5 |
| 11/05 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | H | 5 - 7 |
Granma
| 11/17 | Serie Nacional | Camaguey | H | 13 - 2 |
| 11/15 | Serie Nacional | Ciego de Avila | A | 5 - 2 |
| 11/15 | Serie Nacional | Ciego de Avila | A | 10 - 5 |
| 11/12 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 2 - 6 |
| 11/11 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 7 - 13 |
| 11/10 | Serie Nacional | Ciego de Avila | H | 7 - 3 |
| 11/08 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 1 - 6 |
| 11/07 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | H | 5 - 0 |
Estadísticas del equipo
Camaguey
| Serie Nacional, Cuba | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Partidos jugados | 30 | 16 | 18 |
| Victorias | 14 | 8 | 6 |
| Derrotas | 16 | 8 | 12 |
| Carreras a favor | 166 | 86 | 82 |
| Carreras en contra | 176 | 77 | 112 |
| Dif. carreras | -10 | 9 | -30 |
| Porcentaje victorias | .467 | ||
| Juegos detrás | 8.5 | ||
| Blanqueadas | 6 | 3 | 3 |
| Sin marcar | 4 | 0 | 4 |
| Prom. carreras a favor | 5.53 | 5.38 | 4.56 |
| Prom. carreras en contra | 5.87 | 4.81 | 6.22 |
Granma
| Serie Nacional, Cuba | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Partidos jugados | 30 | 18 | 16 |
| Victorias | 17 | 9 | 9 |
| Derrotas | 13 | 9 | 7 |
| Carreras a favor | 210 | 121 | 102 |
| Carreras en contra | 162 | 93 | 71 |
| Dif. carreras | 48 | 28 | 31 |
| Porcentaje victorias | .567 | ||
| Juegos detrás | 5.5 | ||
| Blanqueadas | 4 | 1 | 3 |
| Sin marcar | 4 | 1 | 3 |
| Prom. carreras a favor | 7.00 | 6.72 | 6.38 |
| Prom. carreras en contra | 5.40 | 5.17 | 4.44 |