Ciego de Avila vs Guantanamo
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Ciego de Avila | 18:30 | Guantanamo | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Ciego de Avila | 18:30 | Guantanamo | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Guantanamo | 18:30 | Ciego de Avila | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Guantanamo | 18:30 | Ciego de Avila | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Guantanamo | 18:30 | Ciego de Avila |
Estadísticas H2H
No se encontraron enfrentamientos directos.
Forma
Ciego de Avila
| 11/15 | Serie Nacional | Granma | H | 2 - 5 |
| 11/15 | Serie Nacional | Granma | H | 5 - 10 |
| 11/12 | Serie Nacional | Granma | A | 6 - 2 |
| 11/11 | Serie Nacional | Granma | A | 13 - 7 |
| 11/10 | Serie Nacional | Granma | A | 3 - 7 |
| 11/08 | Serie Nacional | Holguin | A | 11 - 0 |
| 11/07 | Serie Nacional | Holguin | A | 3 - 9 |
| 11/05 | Serie Nacional | Holguin | H | 1 - 4 |
Guantanamo
| 11/14 | Serie Nacional | Camaguey | A | 0 - 2 |
| 11/12 | Serie Nacional | Camaguey | H | 9 - 6 |
| 11/11 | Serie Nacional | Camaguey | H | 3 - 13 |
| 11/10 | Serie Nacional | Camaguey | H | 5 - 3 |
| 11/08 | Serie Nacional | Las Tunas | H | 4 - 14 |
| 11/07 | Serie Nacional | Las Tunas | H | 3 - 2 |
| 11/05 | Serie Nacional | Las Tunas | A | 3 - 10 |
| 11/04 | Serie Nacional | Las Tunas | A | 3 - 9 |
Estadísticas del equipo
Ciego de Avila
| Serie Nacional, Cuba | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Partidos jugados | 31 | 17 | 17 |
| Victorias | 14 | 7 | 7 |
| Derrotas | 17 | 10 | 10 |
| Carreras a favor | 156 | 67 | 89 |
| Carreras en contra | 162 | 81 | 81 |
| Dif. carreras | -6 | -14 | 8 |
| Porcentaje victorias | .452 | ||
| Juegos detrás | 9.0 | ||
| Blanqueadas | 8 | 3 | 5 |
| Sin marcar | 6 | 2 | 4 |
| Prom. carreras a favor | 5.03 | 3.94 | 5.24 |
| Prom. carreras en contra | 5.23 | 4.76 | 4.76 |
Guantanamo
| Serie Nacional, Cuba | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Partidos jugados | 30 | 17 | 16 |
| Victorias | 9 | 8 | 1 |
| Derrotas | 21 | 9 | 15 |
| Carreras a favor | 129 | 91 | 38 |
| Carreras en contra | 237 | 127 | 110 |
| Dif. carreras | -108 | -36 | -72 |
| Porcentaje victorias | .300 | ||
| Juegos detrás | 13.5 | ||
| Blanqueadas | 3 | 0 | 3 |
| Sin marcar | 6 | 0 | 6 |
| Prom. carreras a favor | 4.30 | 5.35 | 2.38 |
| Prom. carreras en contra | 7.90 | 7.47 | 6.88 |