Cienfuegos vs Pinar del Rio
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Cienfuegos | 18:30 | Pinar del Rio | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Cienfuegos | 18:30 | Pinar del Rio | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Pinar del Rio | 18:30 | Cienfuegos | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Pinar del Rio | 18:30 | Cienfuegos | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Pinar del Rio | 18:30 | Cienfuegos |
Estadísticas H2H
No se encontraron enfrentamientos directos.
Forma
Cienfuegos
| 11/15 | Serie Nacional | Industriales | A | 8 - 6 |
| 11/14 | Serie Nacional | Industriales | A | 6 - 4 |
| 11/14 | Serie Nacional | Industriales | H | 6 - 12 |
| 11/11 | Serie Nacional | Industriales | H | 0 - 15 |
| 11/10 | Serie Nacional | Industriales | H | 8 - 5 |
| 11/08 | Serie Nacional | Isla Juventud | A | 8 - 2 |
| 11/07 | Serie Nacional | Isla Juventud | A | 13 - 2 |
| 11/05 | Serie Nacional | Isla Juventud | H | 10 - 7 |
Pinar del Rio
| 11/15 | Serie Nacional | Matanzas | H | 8 - 6 |
| 11/14 | Serie Nacional | Matanzas | H | 4 - 5 |
| 11/12 | Serie Nacional | Matanzas | A | 5 - 3 |
| 11/11 | Serie Nacional | Matanzas | A | 8 - 11 |
| 11/10 | Serie Nacional | Matanzas | A | 7 - 5 |
| 11/08 | Serie Nacional | Mayabeque | A | 2 - 7 |
| 11/07 | Serie Nacional | Mayabeque | A | 9 - 8 |
| 11/05 | Serie Nacional | Mayabeque | H | 11 - 1 |
Estadísticas del equipo
Cienfuegos
| Serie Nacional, Cuba | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Partidos jugados | 31 | 18 | 16 |
| Victorias | 19 | 9 | 10 |
| Derrotas | 12 | 9 | 6 |
| Carreras a favor | 215 | 102 | 113 |
| Carreras en contra | 182 | 132 | 50 |
| Dif. carreras | 33 | -30 | 63 |
| Porcentaje victorias | .613 | ||
| Juegos detrás | 4.0 | ||
| Blanqueadas | 5 | 0 | 5 |
| Sin marcar | 4 | 1 | 3 |
| Prom. carreras a favor | 6.94 | 5.67 | 7.06 |
| Prom. carreras en contra | 5.87 | 7.33 | 3.13 |
Pinar del Rio
| Serie Nacional, Cuba | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 31 | 17 | 17 |
| Victorias | 23 | 12 | 11 |
| Derrotas | 8 | 5 | 6 |
| Carreras a favor | 207 | 104 | 103 |
| Carreras en contra | 147 | 71 | 76 |
| Dif. carreras | 60 | 33 | 27 |
| Porcentaje victorias | .742 | ||
| Juegos detrás | 0.0 | ||
| Blanqueadas | 4 | 0 | 4 |
| Sin marcar | 3 | 0 | 3 |
| Prom. carreras a favor | 6.68 | 6.12 | 6.06 |
| Prom. carreras en contra | 4.74 | 4.18 | 4.47 |