KIA Tigers vs Samsung Lions
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | KBO | KIA Tigers | 09:30 | Samsung Lions | |
| 10/27/2026 | KBO | Samsung Lions | 09:30 | KIA Tigers | |
| 10/25/2026 | KBO | Samsung Lions | 1 - 5 | KIA Tigers | FT |
| 10/06/2026 | KBO | KIA Tigers | 4 - 5 | Samsung Lions | FT |
| 10/04/2025 | KBO | KIA Tigers | 9 - 8 | Samsung Lions | FT |
| 09/30/2025 | KBO | Samsung Lions | 5 - 0 | KIA Tigers | FT |
| 09/10/2025 | KBO | KIA Tigers | 4 - 0 | Samsung Lions | FT |
| 08/14/2025 | KBO | Samsung Lions | 4 - 10 | KIA Tigers | FT |
| 08/13/2025 | KBO | Samsung Lions | 1 - 9 | KIA Tigers | FT |
| 08/12/2025 | KBO | Samsung Lions | 1 - 5 | KIA Tigers | FT |
Estadísticas H2H
| KIA Tigers | Samsung Lions | |
|---|---|---|
| 8 | Total de partidos | 8 |
| 6 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 46 | Carreras a favor | 25 |
| 25 | Carreras en contra | 46 |
| 5.75 | Prom. carreras/partido | 3.13 |
Forma
KIA Tigers
| 10/25 | KBO | Samsung Lions | A | 5 - 1 |
| 10/20 | KBO | LG Twins | A | 13 - 1 |
| 10/18 | KBO | LG Twins | H | 6 - 3 |
| 10/17 | KBO | LG Twins | H | 5 - 1 |
| 10/12 | KBO | LG Twins | H | 4 - 2 |
| 10/11 | KBO | Lotte Giants | H | 1 - 4 |
| 10/10 | KBO | SSG Landers | H | 8 - 5 |
| 10/09 | KBO | NC Dinos | A | 7 - 2 |
Samsung Lions
| 10/25 | KBO | KIA Tigers | H | 1 - 5 |
| 10/12 | KBO | KT Wiz Suwon | H | 2 - 4 |
| 10/11 | KBO | KT Wiz Suwon | H | 3 - 12 |
| 10/09 | KBO | SSG Landers | A | 1 - 3 |
| 10/07 | KBO | KT Wiz Suwon | A | 3 - 9 |
| 10/06 | KBO | KIA Tigers | A | 5 - 4 |
| 10/05 | KBO | Doosan Bears | H | 0 - 0 |
| 10/04 | KBO | Doosan Bears | H | 0 - 0 |
Estadísticas del equipo
KIA Tigers
| KBO, South Korea | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Partidos jugados | 9 | 83 | 81 |
| Victorias | 7 | 41 | 34 |
| Derrotas | 2 | 42 | 47 |
| Carreras a favor | 60 | 369 | 383 |
| Carreras en contra | 27 | 364 | 407 |
| Dif. carreras | 33 | 5 | -24 |
| Porcentaje victorias | .778 | ||
| Juegos detrás | -0.5 | ||
| Blanqueadas | 13 | 8 | 5 |
| Sin marcar | 15 | 9 | 6 |
| Prom. carreras a favor | 6.67 | 4.45 | 4.73 |
| Prom. carreras en contra | 3.00 | 4.39 | 5.02 |
Samsung Lions
| KBO, South Korea | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Partidos jugados | 5 | 87 | 85 |
| Victorias | 1 | 46 | 36 |
| Derrotas | 4 | 41 | 49 |
| Carreras a favor | 14 | 470 | 382 |
| Carreras en contra | 32 | 373 | 380 |
| Dif. carreras | -18 | 97 | 2 |
| Porcentaje victorias | .200 | ||
| Juegos detrás | 3.5 | ||
| Blanqueadas | 18 | 13 | 5 |
| Sin marcar | 14 | 6 | 8 |
| Prom. carreras a favor | 2.80 | 5.40 | 4.49 |
| Prom. carreras en contra | 6.40 | 4.29 | 4.47 |