Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | MLB | Toronto Blue Jays | 00:00 | Los Angeles Dodgers | |
| 11/01/2025 | MLB | Toronto Blue Jays | 1 - 3 | Los Angeles Dodgers | FT |
| 10/30/2025 | MLB | Los Angeles Dodgers | 1 - 6 | Toronto Blue Jays | FT |
| 10/29/2025 | MLB | Los Angeles Dodgers | 2 - 6 | Toronto Blue Jays | FT |
| 10/28/2025 | MLB | Los Angeles Dodgers | 6 - 5 | Toronto Blue Jays | FT |
| 10/26/2025 | MLB | Toronto Blue Jays | 1 - 5 | Los Angeles Dodgers | FT |
| 10/25/2025 | MLB | Toronto Blue Jays | 11 - 4 | Los Angeles Dodgers | FT |
| 08/10/2025 | MLB | Los Angeles Dodgers | 9 - 1 | Toronto Blue Jays | FT |
| 08/10/2025 | MLB | Los Angeles Dodgers | 4 - 5 | Toronto Blue Jays | FT |
| 08/09/2025 | MLB | Los Angeles Dodgers | 5 - 1 | Toronto Blue Jays | FT |
Estadísticas H2H
| Los Angeles Dodgers | Toronto Blue Jays | |
|---|---|---|
| 9 | Total de partidos | 9 |
| 5 | Victorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 39 | Carreras a favor | 37 |
| 37 | Carreras en contra | 39 |
| 4.33 | Prom. carreras/partido | 4.11 |
Forma
Los Angeles Dodgers
| 10/15 | MLB | Milwaukee Brewers | H | 2 - 6 |
| 10/12 | MLB | Milwaukee Brewers | A | 4 - 7 |
| 10/12 | MLB | Milwaukee Brewers | A | 1 - 2 |
| 11/01 | MLB | Toronto Blue Jays | A | 3 - 1 |
| 10/30 | MLB | Toronto Blue Jays | H | 1 - 6 |
| 10/29 | MLB | Toronto Blue Jays | H | 2 - 6 |
| 10/28 | MLB | Toronto Blue Jays | H | 6 - 5 |
| 10/26 | MLB | Toronto Blue Jays | A | 5 - 1 |
Toronto Blue Jays
| 11/01 | MLB | Los Angeles Dodgers | H | 1 - 3 |
| 10/30 | MLB | Los Angeles Dodgers | A | 6 - 1 |
| 10/29 | MLB | Los Angeles Dodgers | A | 6 - 2 |
| 10/28 | MLB | Los Angeles Dodgers | A | 5 - 6 |
| 10/26 | MLB | Los Angeles Dodgers | H | 1 - 5 |
| 10/25 | MLB | Los Angeles Dodgers | H | 11 - 4 |
| 10/21 | MLB | Seattle Mariners | H | 4 - 3 |
| 10/20 | MLB | Seattle Mariners | H | 6 - 2 |
Estadísticas del equipo
Los Angeles Dodgers
| MLB, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 4 | 79 | 77 |
| Victorias | 3 | 48 | 41 |
| Derrotas | 1 | 31 | 36 |
| Carreras a favor | 14 | 429 | 354 |
| Carreras en contra | 8 | 345 | 303 |
| Dif. carreras | 6 | 84 | 51 |
| Porcentaje victorias | .750 | ||
| Juegos detrás | 0.5 | ||
| Blanqueadas | 7 | 4 | 3 |
| Sin marcar | 7 | 3 | 4 |
| Prom. carreras a favor | 3.50 | 5.43 | 4.60 |
| Prom. carreras en contra | 2.00 | 4.37 | 3.94 |
Toronto Blue Jays
| MLB, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Partidos jugados | 0 | 77 | 77 |
| Victorias | 0 | 51 | 41 |
| Derrotas | 0 | 26 | 36 |
| Carreras a favor | 0 | 426 | 385 |
| Carreras en contra | 0 | 315 | 372 |
| Dif. carreras | 0 | 111 | 13 |
| Porcentaje victorias | .000 | ||
| Juegos detrás | 1.5 | ||
| Blanqueadas | 8 | 5 | 3 |
| Sin marcar | 4 | 0 | 4 |
| Prom. carreras a favor | — | 5.53 | 5.00 |
| Prom. carreras en contra | — | 4.09 | 4.83 |