Sancti Spiritus vs Santiago de Cuba
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2026 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | 18:30 | Santiago de Cuba | |
| 11/21/2026 | Serie Nacional | Sancti Spiritus | 18:30 | Santiago de Cuba | |
| 11/19/2026 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | 18:30 | Sancti Spiritus | |
| 11/18/2026 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | 18:30 | Sancti Spiritus | |
| 11/17/2026 | Serie Nacional | Santiago de Cuba | 18:30 | Sancti Spiritus |
Estadísticas H2H
No se encontraron enfrentamientos directos.
Forma
Sancti Spiritus
| 11/15 | Serie Nacional | Holguin | H | 4 - 0 |
| 11/14 | Serie Nacional | Holguin | H | 6 - 8 |
| 11/12 | Serie Nacional | Holguin | A | 1 - 5 |
| 11/11 | Serie Nacional | Holguin | A | 2 - 9 |
| 11/10 | Serie Nacional | Holguin | A | 2 - 4 |
| 11/08 | Serie Nacional | Granma | A | 6 - 1 |
| 11/07 | Serie Nacional | Granma | A | 0 - 5 |
| 11/05 | Serie Nacional | Granma | H | 7 - 13 |
Santiago de Cuba
| 11/15 | Serie Nacional | Las Tunas | A | 6 - 9 |
| 11/14 | Serie Nacional | Las Tunas | A | 16 - 1 |
| 11/12 | Serie Nacional | Las Tunas | H | 9 - 8 |
| 11/11 | Serie Nacional | Las Tunas | H | 8 - 18 |
| 11/10 | Serie Nacional | Las Tunas | H | 5 - 8 |
| 11/08 | Serie Nacional | Camaguey | H | 7 - 14 |
| 11/07 | Serie Nacional | Camaguey | H | 5 - 7 |
| 11/05 | Serie Nacional | Camaguey | A | 7 - 5 |
Estadísticas del equipo
Sancti Spiritus
| Serie Nacional, Cuba | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Partidos jugados | 31 | 17 | 17 |
| Victorias | 12 | 5 | 7 |
| Derrotas | 19 | 12 | 10 |
| Carreras a favor | 132 | 76 | 56 |
| Carreras en contra | 176 | 99 | 77 |
| Dif. carreras | -44 | -23 | -21 |
| Porcentaje victorias | .387 | ||
| Juegos detrás | 11.0 | ||
| Blanqueadas | 5 | 4 | 1 |
| Sin marcar | 7 | 4 | 3 |
| Prom. carreras a favor | 4.26 | 4.47 | 3.29 |
| Prom. carreras en contra | 5.68 | 5.82 | 4.53 |
Santiago de Cuba
| Serie Nacional, Cuba | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos jugados | 30 | 16 | 17 |
| Victorias | 14 | 4 | 10 |
| Derrotas | 16 | 12 | 7 |
| Carreras a favor | 229 | 96 | 133 |
| Carreras en contra | 244 | 126 | 118 |
| Dif. carreras | -15 | -30 | 15 |
| Porcentaje victorias | .467 | ||
| Juegos detrás | 8.5 | ||
| Blanqueadas | 4 | 3 | 1 |
| Sin marcar | 3 | 3 | 0 |
| Prom. carreras a favor | 7.63 | 6.00 | 7.82 |
| Prom. carreras en contra | 8.13 | 7.88 | 6.94 |