🇰🇷 KBO Predictions
Próximas predicciones
Predicciones de béisbol para KBO, competición jugada en South Korea: BaseballStats247 ofrece consejos de apuestas de béisbol gratuitos para partidos jugados en KBO, donde múltiples equipos compiten en este campeonato durante la temporada de béisbol. Las predicciones se publican hasta 5 días antes de cada partido. Consulte a continuación las predicciones gratuitas de béisbol para partidos diarios y próximos encuentros.
Predicciones 1X2
| Date | Score | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 5 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | 2 | 1.78 | 9.50 | 2.15 |
| 30/10 | 4 - 2 | KIA TigersvsSamsung Lions | 1 | 1.64 | 23.00 | 2.15 |
| 07/11 | 10 - 5 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | 2 | — | — | — |
| 01/11 | 6 - 1 | Samsung LionsvsKIA Tigers | 2 | — | — | — |
| 08/11 | 12 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | 2 | 2.00 | 9.50 | 1.73 |
| 29/10 | 4 - 6 | KIA TigersvsSamsung Lions | 1 | 1.68 | 31.00 | 2.05 |
| 03/11 | 8 - 7 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | 1 | 1.59 | 10.00 | 2.52 |
| 04/11 | 2 - 3 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | 1 | — | — | — |
Predicciones Local/Visitante
| Date | Score | Match | Tip | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 5 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | Home | 1.78 | 2.15 |
| 30/10 | 4 - 2 | KIA TigersvsSamsung Lions | Home | 1.64 | 2.15 |
| 07/11 | 10 - 5 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | — | — | |
| 01/11 | 6 - 1 | Samsung LionsvsKIA Tigers | — | — | |
| 08/11 | 12 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | Away | 2.00 | 1.73 |
| 29/10 | 4 - 6 | KIA TigersvsSamsung Lions | Home | 1.68 | 2.05 |
| 03/11 | 8 - 7 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | Home | 1.59 | 2.52 |
| 04/11 | 2 - 3 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | — | — |
Predicciones Más/Menos 7.5
| Date | Score | Match | Tip | Over | Under |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 5 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | over | 1.50 | 2.34 |
| 30/10 | 4 - 2 | KIA TigersvsSamsung Lions | over | 1.74 | 1.95 |
| 07/11 | 10 - 5 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | — | — | |
| 01/11 | 6 - 1 | Samsung LionsvsKIA Tigers | — | — | |
| 08/11 | 12 - 1 | Samsung LionsvsKT Wiz Suwon | — | — | |
| 29/10 | 4 - 6 | KIA TigersvsSamsung Lions | over | 1.48 | 2.40 |
| 03/11 | 8 - 7 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | over | 1.50 | 2.63 |
| 04/11 | 2 - 3 | KT Wiz SuwonvsSamsung Lions | — | — |
Las cuotas de apuestas que aparecen en esta página fueron recopiladas a las 5.30 GMT, de varios corredores de apuestas; las cuotas de apuestas de KBO mostradas son solo con fines informativos y representan un promedio entre las cuotas de apuestas; las cuotas pueden cambiar durante el día, por favor verifique con su propio corredor de apuestas. Los consejos de apuestas de béisbol para KBO en esta página son para algunas de las opciones de apuestas más populares en sitios web de apuestas deportivas en línea. Entre estos mercados, BaseballStats247 cubre 1X2, Local/Visitante, Más/Menos 7,5. Las predicciones se calculan en base a diversas estadísticas y clasificaciones de KBO.